국내 부품 가격과 공식 가격조회 기록
아래는 R07의 가격 조사 기록이다. 이번에 실제 상품·재고·가격조회 결과를 새로 확보한 견적과 구분한다. 공식 포털 URL은 확인했으나 S40에 저장한 HTML은 리디렉션/앱 셸이고 실제 품번 검색 결과가 없다.
공식 조회 결과라는 과거 주장
R07 L170–174는 가격 데이터 갱신일 2026-07-01, 각 가격 적용일 2026-01-01이라고 설명한다. 다음 다섯 금액은 그 대화의 인용 기록이며 현재 포털 원본 결과로 재검증하지 못했다. VAT 포함 열은 제시된 공급가 × 1.1의 계산이다.
| 번호 | 품목 구분 | 과거 공급가 | VAT 10% 계산 | 현재 검증 상태 |
|---|---|---|---|---|
| N007603014106 | 14mm 엔진 드레인 실링링 | 2,600원 | 2,860원 | 포털 결과 미회수 |
| N007603012106 | 12mm 실링링, 위와 별개 | 2,700원 | 2,970원 | 실차 사용 위치 미확정 |
| A2719970045 | 써모스탯 하우징 씰 | 4,600원 | 5,060원 | 포털 결과 미회수 |
| A2711800109 | 엔진 오일필터 계열 | 25,600원 | 28,160원 | ATF 필터로 분류하지 않음 |
| A2712030575 | 써모스탯 | 70,700원 | 77,770원 | 포털 결과 미회수 |
대화의 미검색 번호는 A1402710060 / A1409910055 / A0009896201 / A000989620109 / A1402770095 / A1402710080 / A2711800009 / A2712000015 / A2712030475다. 미검색은 단종·재고 없음·비호환의 증거가 아니다. 마지막 0475는 써모스탯 교차표의 0375와 달라 오기 여부를 확인한다.
국내 판매처 인용
| 제품·부품 | 첨부 판매처 | 인용 금액 | 첨부 조건 | 현재 상태 |
|---|---|---|---|---|
| MANN H 182 KIT | 더필터 | 25,500원 | 2026-09-29 조사 설명 | 정확한 옵션·배송·재고 미확인 |
| MAHLE TX10690D | 유로클라스 | 65,000원 | 품절 표기 | 보유품 있음. 현재 구매 가능 금액 아님 |
| FUCHS SINTOPOID FE 75W-85 | 오토카트 | 23,000원 | 품절 표기 | 병당 용량·현재 재고 미확인 |
| Mobil 1 FS 0W-40 946mL | 무주지포트 | 12,900원 | 포장 단위 가격 | 1L 가격·차량 전체 비용과 구분 |
| HU 514 x 대응 필터 | 필통 | 11,000원 | 복수 브랜드 옵션 상품 | 해당 MANN 옵션의 가격인지 재확인 |
| ELRING 115.100 | 파츠119 | 5,900원 | 재고 있음 주장 | 현재 옵션·배송·재고 미확인 |
실링링과 핀의 구분
| 용도 | OE | 첨부 대체번호·치수 |
|---|---|---|
| 엔진 드레인 실링링 | N007603014106 | ELRING 115.100, 14×20×1.5mm |
| 12mm 실링링 | N007603012106 | ELRING 111.104, 12×18×1.5mm |
| 722.6 팬 드레인 실링링 | A1402710060 | FEBI 47393 / SWAG 10 94 7393 / VAICO V30-2469, 10×20×1mm |
| 주입관 캡 잠금핀 | A1409910055 | FEBI 44204 / VAICO V30-2763, 와셔가 아님 |
위 개별 부품의 현행 제조사 대응표·VIN EPC는 추가 확인 대상이다. R07 후반 디퍼런셜 플러그 두 개, Omnifit 100H/A0029892371, 50Nm 주장도 실제 적용 WIS 원문이 없어 확정 구매·작업값으로 쓰지 않는다.
R23 스타터 가격과 2026-10-03 재확인
| 제품·판매처 | 금액 | 확인일·근거 수준 |
|---|---|---|
| W204 C200 제조사 미표기·타이탄파츠 | 180,300원 | R23 L9–12의 과거 인용. 날짜·상품 URL 없음, 후속 추천에서 제외 |
| WAHLER·타이탄파츠 | 153,000원 | R23 L12/L58의 과거 인용. 날짜·상품 URL 없음, 추천에서 제외 |
| HELLA8EA012527981·네이버 에프터몰 | 178,000원+4,400원=182,400원 | R23 L10/L46의 과거 인용. 현재 판매가·출고 상태 재확인 아님 |
| HELLA·오토카트, 과거 인용 | 145,000원+3,000원=148,000원 | R23 L73/L83. 과거 확인일 미상 |
| HELLA·오토카트, 이번 회수 | 145,000원+기본 배송3,000원=148,000원 | 2026-10-03, S123 추출본 L35–49. 일반 배송 표시가이며 지역별 추가금·실재고·보증·확정 납품 견적은 미확인 |
| HELLA·Winparts | €103.51 | R23 L47의 과거 인용과 S124 상품 JSON-LD offers.price가 일치. 이번 S124는 Winparts.be, 한국 배송·세금 총액이 아님 |
| HELLA·AM Car Parts | £108.90 | R23 L49의 과거 인용. 원 상품 URL·현재 가격 미회수 |
R23의 “에프터몰보다34,400원 저렴”은 과거 에프터몰 총액182,400원과148,000원의 차이다. 현재 양쪽 가격을 같은 시점에 재검증한 최저가 비교로 사용하지 않는다. 스타터 불량 확인 후 적용하는 조건부 구매안에 현재 확인 범위가 있다.
2026-10-06 적용 근거 갱신
위의 원문 미회수 설명은 당시 조사 상태다. 현재 디퍼런셜 플러그 체결·실링 근거는 플러그 작업 절차, W204 배출 토크 표, 주입 절차에서 확보했다. 실제 차축·플러그 대조와 과거 가격의 확인일은 유지한다. 현재 부품표를 따른다.